
Contact: info@kapis-cables.com
Fe
Jeklena pocinkana vrv za nadzemne vode
Konstrukcija
Jeklena vrv za nadzemne vode se uporablja kot strelovodna zaščita. Izdelana je po HRN N.C1. 702 (JUS N.C1.702). Sosednji sloji v vrvi so pleteni v nasprotni smeri, s tem da ima zunanji sloj desno smer pletenja.
Specifikacija
| Tip | Standard |
| Jeklena pocinkana vrv |
HRN N.C1. 702 (JUS N.C1.702) |
Konstrukcijski podatki
Jeklena pocinkana vrv - karakteristike
| Premer žice | Dopuščeno odstopanje premera | Najmanjše naprezanje pri raztezanju | Vlačna trdnost | min. teža cinka |
min.št. potapljanj po 60 sec. |
|
| mm | mm | Mpa | Mpa | Mpa | g/cm2 | |
| 1,56 - 1,75 | +/- 0,035 | 1180 | 1310-1520 | 1250 | 200 | 2 |
| 1,76 - 2,24 | +/- 0,040 | 1180 | 1310-1520 | 1250 | 210 | 2,5 |
| 2,25 - 2,74 | +/- 0,040 | 1180 | 1310-1520 | 1250 | 230 | 3 |
| 2,75 - 3,05 | +/- 0,050 | 1140 | 1310-1520 | 1250 | 240 | 3 |
Konstrukcijski podatki
| Nazivni presek | Računski presek |
Konstrukcija Fe-vrvi | Premer vrvi |
Neto teža (približno) |
Natezna trdnost | Pakiranje |
| mm2 | mm2 | n x d | mm | kg/km | kN | N/m |
| 16 | 15,89 | 7 x 1,70 | 5,1 | 126 | 18,75 | 8/4400 |
| 25 | 24,25 | 7 x 2,10 | 6,3 | 192 | 30,80 | 9/4000 |
| 35 | 34,36 | 7 x 2,50 | 7,5 | 272 | 43,75 | 9/3000 |
| 50 | 49,48 | 7 x 3,00 | 9,0 | 391 | 63,00 | 10/2800 |
| 50 | 48,36 | 19 x 1,80 | 9,0 | 384 | 61,55 | 12/4000 |
| 58 | 58,10 | 7 x 3,25 | 9,8 | 460 | 66,80 | 12/3500 |
| 70 | 65,81 | 19 x 2,10 | 10,5 | 523 | 83,80 | 10/2100 |
| 95 | 93,27 | 19 x 2,50 | 12,5 | 741 | 118,75 | 12/2600 |
| 120 | 117,0 | 19 x 2,80 | 14,0 | 929 | 148,95 | 12/2000 |
| 150 | 147,11 | 37 x 2,25 | 15,8 | 1170 | 187,30 | 12/2600 |
| 185 | 181,60 | 37 x 2,50 | 17,5 | 1445 | 231,20 | 14/2000 |

